学士 |
修士 |
博士 |
|
令和4年度 | 進学3名 | リコー | |
令和3年度 | 関西電力 | 進学1名、富士ゼロックス、三菱重工業 | 量子科学技術研究開発機構 |
令和2年度 | 進学1名 | 日立インダストリアルプロダクツ、東洋電機 | |
令和元年度 | 進学1名 | 川崎重工業、本田技研工業 | |
平成30年度 | 進学1名 | 進学1名、三菱重工業、豊田自動織機 | |
平成29年度 | 進学2名 | ブラザー工業, パナホーム | |
平成28年度 | 進学1名 | 川崎重工業, 阪急電鉄, 松本電機製作所 | |
平成27年度 | 進学2名, パナソニック | 進学1名, 三菱重工業, 阪急 | 日本高周波鋼業, 古河電工 |
平成26年度 | 三井物産 | 日揮, 三菱自動車, 厚生労働省 | |
平成25年度 | 進学1名 | トヨタ2名 | |
平成24年度 | 進学1名 | NTTファシリティーズ, 新日鉄住金, 関西電力 | 理化学研究所 |
平成23年度 | 川崎重工 | 進学1名, 経産省, 豊田自動織機 | |
平成22年度 | 進学2名 | J-POWER, 小松製作所 | |
平成21年度 | 進学2名 | 進学2名, 東芝 | |
平成20年度 | 東商店 | 三菱重工業 | 自然科学研究機構分子科学研究所 |
平成19年度 | 進学2名 | 本田技研工業, 日産自動車 | |
平成18年度 |
進学1名 |
松下電工, 新日鉄エンジニアリング |
原子燃料工業 |
平成17年度 |
進学2名 |
進学1名, 松下電器産業, 日揮 |
|
平成16年度 |
進学1名, 資格試験 |
キーエンス, NTTファシリティーズ |
|
平成15年度 |
進学1名 |
進学1名, キャノン |
|
平成14年度 |
進学1名 |
アジア電子, デンソー |
|
平成13年度 |
進学2名 |
川崎重工, ミシュラン |
|
平成12年度 |
進学2名 |
本田技研 |
北京応用物理・計算数学研究所 |
平成11年度 |
進学1名 |
本田技研, マツダ, 大阪ガス |
新日鐵情報通信システムエニコム |
平成10年度 |
進学1名 |
松下電器産業, 日本ヒューレットパッカード, 住友電工 |
川崎重工 |
平成 9年度 |
進学2名 |
シャープ, 東芝, きんでん, NTTファシリティーズ |
京都大学助手 |
平成 8年度 |
進学1名 |
進学1名, 富士通, 三菱電気, 住友電工 |
|
平成 7年度 |
進学3名 |
進学1名 |
|
平成 6年度 | 進学3名 | 進学1名, 住友電工 |